<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>https://kotivalo.ilmatar.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=J%C3%A4%C3%A4meri</id>
	<title>Jäämeri - Muutoshistoria</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kotivalo.ilmatar.net/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=J%C3%A4%C3%A4meri"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kotivalo.ilmatar.net/index.php?title=J%C3%A4%C3%A4meri&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-30T16:13:29Z</updated>
	<subtitle>Tämän sivun muutoshistoria</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.1</generator>
	<entry>
		<id>https://kotivalo.ilmatar.net/index.php?title=J%C3%A4%C3%A4meri&amp;diff=638&amp;oldid=prev</id>
		<title>GNiko: Ak: Uusi sivu: Jäämerenä tunnettua merialuetta viilentää suuri, kylmä merivirta luoteesta. Merivirta jakautuu kahtia Nuordmirin rannikolla. Eteläinen, heikompi virta suuntaa Välimerelle, kun taas pääosa virrasta pyyhkii Kotivalon pohjoisrannikkoa, viilentäen sen ilmastoa enemmän kuin niillä leveyspiireillä saattaisi odottaa.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kotivalo.ilmatar.net/index.php?title=J%C3%A4%C3%A4meri&amp;diff=638&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-01-19T19:31:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ak: Uusi sivu: Jäämerenä tunnettua merialuetta viilentää suuri, kylmä merivirta luoteesta. Merivirta jakautuu kahtia Nuordmirin rannikolla. Eteläinen, heikompi virta suuntaa &lt;a href=&quot;/index.php?title=V%C3%A4limeri&quot; title=&quot;Välimeri&quot;&gt;Välimerelle&lt;/a&gt;, kun taas pääosa virrasta pyyhkii Kotivalon pohjoisrannikkoa, viilentäen sen ilmastoa enemmän kuin niillä leveyspiireillä saattaisi odottaa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uusi sivu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Jäämerenä tunnettua merialuetta viilentää suuri, kylmä merivirta luoteesta. Merivirta jakautuu kahtia Nuordmirin rannikolla. Eteläinen, heikompi virta suuntaa [[Välimeri|Välimerelle]], kun taas pääosa virrasta pyyhkii Kotivalon pohjoisrannikkoa, viilentäen sen ilmastoa enemmän kuin niillä leveyspiireillä saattaisi odottaa.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>GNiko</name></author>
	</entry>
</feed>