Ero sivun ”Suisto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ak: Uusi sivu: <map name="image-map"> <area target="" alt="Puusepänkatu" title="Puusepänkatu" href="" coords="711,129,27" shape="circle"> <area target="" alt="Suistokatu" title="Suistokatu" href="" coords="1049,248,27" shape="circle"> <area target="" alt="Kaislakuja" title="Kaislakuja" href="" coords="1135,350,26" shape="circle"> <area target="" alt="Satamamestarinkatu" title="Satamamestarinkatu" href="" coords="684,302,26" shape="circle"> <area target="" alt="Kolmanne... |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
< | Suiston kaupunginosa on jostain syystä houkutellut alueelleen tavallista suuremman määrän teknisesti vaativampien ammattikuntien edustajia: kello- ja jalokiviseppien lisäksi alueella pitää moni maahinen työpajaansa, ja erilaiset ihmeelliset koneet ja muut viritykset ovat alueen arkipäivää. Myös monet niistä killoista, joilla ei riitä raha tai muuten rahkeet pitää kiltahalliaan Kiltapihalla pitävät niitä Suiston alueella. | ||
<imagemap> | |||
tiedosto:Suistokatu.jpg|1250px | |||
circle 711 129 27 [[Puusepänkatu]] | |||
circle 1049 248 27 [[Suistokatu]] | |||
circle 1135 350 26 [[Kaislakuja]] | |||
circle 684 302 26 [[Satamestarinkatu]] | |||
circle 578 406 27 [[Kolmannen männyn kuja]] | |||
circle 501 566 27 [[Pahkakatu]] | |||
circle 805 659 25 [[Temppelikuja]] | |||
circle 490 849 27 [[Joutsenkatu]] | |||
circle 910 889 29 [[Itämerenkuja]] | |||
circle 1116 962 26 [[Suistonkatu]] | |||
circle 1014 1030 26 [[Päällystökatu]] | |||
circle 681 971 26 [[Pikku sokkelonkatu]] | |||
circle 469 1025 26 [[Iso sokkelonkatu]] | |||
circle 370 1190 25 [[Satamamestarinkatu]] | |||
circle 89 1106 25 [[Eteläntie]] | |||
circle 635 1336 26 [[Puistokatu]] | |||
circle 1199 1279 26 [[Eläintarhankuja]] | |||
circle 1049 1424 27 [[Tervakatu]] | |||
circle 1264 1566 26 [[Umpikuja]] | |||
circle 772 1418 26 [[Matruusinkatu]] | |||
</ | circle 877 1554 27 [[Merikapteeninkatu]] | ||
circle 757 1777 25 [[Jokimuurinkatu]] | |||
circle 416 1560 28 [[Karstakuja]] | |||
circle 306 1716 27 [[Vähemmän käytetty katu]] | |||
</imagemap> |
Nykyinen versio 11. tammikuuta 2025 kello 05.46
Suiston kaupunginosa on jostain syystä houkutellut alueelleen tavallista suuremman määrän teknisesti vaativampien ammattikuntien edustajia: kello- ja jalokiviseppien lisäksi alueella pitää moni maahinen työpajaansa, ja erilaiset ihmeelliset koneet ja muut viritykset ovat alueen arkipäivää. Myös monet niistä killoista, joilla ei riitä raha tai muuten rahkeet pitää kiltahalliaan Kiltapihalla pitävät niitä Suiston alueella.
