Ero sivun ”Risteys” versioiden välillä

Kotivalosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
<map name="image-map">
Risteyksen kaupunginosa on nimetty aikanaan kaupungin muurien ulkopuolella olleen etelän- ja lännentien risteyksen mukaan. Kaupungin nielaistua alueen nimen merkitys on muuttunut, ja nykyisin sillä viitataan enemmän alueen merkitykseen eri kansojen kohtaamispaikkana, sillä Risteyksen kaupunginosassa asuu suurimmat keskittymät muitakin kansoja, kuin ihmisiä. Myös esimerkiksi haltiaenklaavi Maailmapuineen sijaitsee Risteyksen alueella.
circle Pätkätie" title="Pätkätie 2025 407 28 [[]]
<imagemap>
circle Kumpulanpolku" title="Kumpulanpolku 2038 525 29 [[]]
 
circle Kaaritie" title="Kaaritie 2225 709 26 [[]]
tiedosto:Risteyskatu.jpg|1250px
circle Mutkakuja" title="Mutkakuja 1710 373 26 [[]]
 
circle Kehäkuja" title="Kehäkuja 1795 517 24 [[]]
circle 2025 407 28 [[Pätkätie]]
circle Pitkäkatu" title="Pitkäkatu 1922 682 27 [[]]
circle 2038 525 29 [[Kumpulanpolku]]
circle Haltiakatu" title="Haltiakatu 1658 936 24 [[]]
circle 2225 709 26 [[Kaaritie]]
circle Välikuja" title="Välikuja 1463 1070 29 [[]]
circle 1710 373 26 [[Mutkakuja]]
circle Saaristokatu" title="Saaristokatu 1428 743 25 [[]]
circle 1795 517 24 [[Kehäkuja]]
circle Pollepolku" title="Pollepolku 1212 255 25 [[]]
circle 1922 682 27 [[Pitkäkatu]]
circle Mutkakuja" title="Mutkakuja 1285 342 30 [[]]
circle 1658 936 24 [[Haltiakatu]]
circle Vanha teurastamontie" title="Vanha teurastamontie 1217 541 26 [[]]
circle 1463 1070 29 [[Välikuja]]
circle Pitkäkatu" title="Pitkäkatu 1183 734 26 [[]]
circle 1428 743 25 [[Saaristokatu]]
circle Vallikatu" title="Vallikatu 1262 996 28 [[]]
circle 1212 255 25 [[Pollepolku]]
circle Muurinmutka" title="Muurinmutka 1136 1068 27 [[]]
circle 1285 342 30 [[Mutkakuja]]
circle Haltialantie" title="Haltialantie 1158 1282 27 [[]]
circle 1217 541 26 [[Vanha teurastamontie]]
circle Hautakumpujen polku" title="Hautakumpujen polku 1198 1504 27 [[]]
circle 1183 734 26 [[Pitkäkatu]]
circle Ulkokuja" title="Ulkokuja 972 1016 30 [[]]
circle 1262 996 28 [[Vallikatu]]
circle Piirityskatu" title="Piirityskatu 1046 1620 28 [[]]
circle 1136 1068 27 [[Muurinmutka]]
circle Länsitie" title="Länsitie 845 257 24 [[]]
circle 1158 1282 27 [[Haltialantie]]
circle Vallikatu" title="Vallikatu 827 411 28 [[]]
circle 1198 1504 27 [[Hautakumpujen polku]]
circle Pitkämuurinkatu" title="Pitkämuurinkatu 632 448 28 [[]]
circle 972 1016 30 [[Ulkokuja]]
circle Pitkäportintie" title="Pitkäportintie 667 589 25 [[]]
circle 1046 1620 28 [[Piirityskatu]]
circle Mernoviantie" title="Mernoviantie 706 749 24 [[]]
circle 845 257 24 [[Länsitie]]
circle Simpukkakatu" title="Simpukkakatu 240 512 26 [[]]
circle 827 411 28 [[Vallikatu]]
circle Gereninkatu" title="Gereninkatu 283 718 25 [[]]
circle 632 448 28 [[Pitkämuurinkatu]]
circle Pitkäkatu" title="Pitkäkatu 603 1193 28 [[]]
circle 667 589 25 [[Pitkäportintie]]
circle Pitkämuurinkatu" title="Pitkämuurinkatu 636 1058 27 [[]]
circle 706 749 24 [[Mernoviantie]]
circle Pääskynkatu" title="Pääskynkatu 640 1701 28 [[]]
circle 240 512 26 [[Simpukkakatu]]
circle Pitkämuurinkatu" title="Pitkämuurinkatu 847 1755 23 [[]]
circle 283 718 25 [[Gereninkatu]]
circle Muurinvieruksenkatu" title="Muurinvieruksenkatu 362 1238 25 [[]]
circle 603 1193 28 [[Pitkäkatu]]
circle Haapatie" title="Haapatie 634 2095 30 [[]]
circle 636 1058 27 [[Pitkämuurinkatu]]
circle Pitkämuurinkatu" title="Pitkämuurinkatu 795 2120 27 [[]]
circle 640 1701 28 [[Pääskynkatu]]
circle Muurinvieruksenkatu" title="Muurinvieruksenkatu 532 2383 27 [[]]
circle 847 1755 23 [[Pitkämuurinkatu]]
circle Viskikuja" title="Viskikuja 715 2429 28 [[]]
circle 362 1238 25 [[Muurinvieruksenkatu]]
</map>
circle 634 2095 30 [[Haapatie]]
circle 795 2120 27 [[Pitkämuurinkatu]]
circle 532 2383 27 [[Muurinvieruksenkatu]]
circle 715 2429 28 [[Viskikuja]]
 
</imagemap>

Nykyinen versio 11. tammikuuta 2025 kello 05.44

Risteyksen kaupunginosa on nimetty aikanaan kaupungin muurien ulkopuolella olleen etelän- ja lännentien risteyksen mukaan. Kaupungin nielaistua alueen nimen merkitys on muuttunut, ja nykyisin sillä viitataan enemmän alueen merkitykseen eri kansojen kohtaamispaikkana, sillä Risteyksen kaupunginosassa asuu suurimmat keskittymät muitakin kansoja, kuin ihmisiä. Myös esimerkiksi haltiaenklaavi Maailmapuineen sijaitsee Risteyksen alueella.

PätkätieKumpulanpolkuKaaritieMutkakujaKehäkujaPitkäkatuHaltiakatuVälikujaSaaristokatuPollepolkuMutkakujaVanha teurastamontiePitkäkatuVallikatuMuurinmutkaHaltialantieHautakumpujen polkuUlkokujaPiirityskatuLänsitieVallikatuPitkämuurinkatuPitkäportintieMernoviantieSimpukkakatuGereninkatuPitkäkatuPitkämuurinkatuPääskynkatuPitkämuurinkatuMuurinvieruksenkatuHaapatiePitkämuurinkatuMuurinvieruksenkatuViskikuja