Ero sivun ”Keskustelu:Kotivalon kalenteri” versioiden välillä

Kotivalosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
pEi muokkausyhteenvetoa
Merkkaus: Muokkaamalla palautettu
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 7: Rivi 7:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 9 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 14: Rivi 14:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 9 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 21: Rivi 21:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 9 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
</table>
</table>
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 28: Rivi 28:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 35: Rivi 35:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 42: Rivi 42:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 49: Rivi 49:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 56: Rivi 56:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 63: Rivi 63:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 9 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
</table>
</table>
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 70: Rivi 70:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 9 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 77: Rivi 77:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 9 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
Rivi 84: Rivi 84:
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 9 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;
</table>
</table>
<tr>
<tr>
Rivi 101: Rivi 101:
* Kuu-ukkoversiot: uusikuu &#127770; waxing crescent &#9789; 1. neljännes &#127771; waxing gibbous &127764; täysi &#127773; waning gibbous &#127766; viimeinen neljännes &#127772; waning crescent &#9790;
* Kuu-ukkoversiot: uusikuu &#127770; waxing crescent &#9789; 1. neljännes &#127771; waxing gibbous &127764; täysi &#127773; waning gibbous &#127766; viimeinen neljännes &#127772; waning crescent &#9790;


Mang on punertava, Daran hopeanharmaa tjsp.
Mang on punertava, Daran hopeanharmaa


Daran:
Daran:

Versio 6. tammikuuta 2025 kello 13.31

Kalenteri 4564

Pakkaskuu
1234◐5◐678910
111213🞅🞅14151617181920◑◑
21222324252627◍28◍ 
Tuiskukuu
1◍234567◐8◐910
11121314🞅1516🞅17181920
2122◑2324◑25262728 
Kevätkuu
123◍4567◐8910◐
1112131415🞅16171819🞅20
2122◑23242526◑2728 
Sulakuu
12◍34567◍89◐10
11121314◐1516🞅17181920
2122🞅2324◑25262728
Oraskuu
1◑2◍3456789◍◐10
111213141516◐17🞅181920
21222324◑25🞅262728
Kesäkuu
1234◍5◑678910
11◐1213◍1415161718🞅1920◐
212223242526◑2728🞅
Heinäkuu
1234◍567◑8910
11◐12131415◍16171819🞅20
2122◐23242526◑2728
Elokuu
123🞅456◍78910
11◑1213◐141516171819◍20🞅
212223242526◐2728◑
Syyskuu
123456🞅◍78910
111213◑◐14151617181920
21🞅◍22232425262728◑◐ 
Sadekuu
1◑◐2345678◍9🞅10
1112131415◐1617◑181920
2122🞅232425◍262728 
Pimeäkuu
1◑23◐45678◍910
1112🞅131415◐16171819◑20
212223🞅24252627◍28 
Talvikuu
123◑4567◐8910◍
1112131415🞅1617◐181920
212223◑24🞅25262728 
 
Jumalkuu
12◍3◑4
 

Symbolivarasto

  • uusikuu 🌑 waxing crescent 🌒 1. neljännes 🌓 waxing gibbous &127764; täysi 🌕 waning gibbous 🌖 viimeinen neljännes 🌗 waning crescent 🌘
  • Kuu-ukkoversiot: uusikuu 🌚 waxing crescent ☽ 1. neljännes 🌛 waxing gibbous &127764; täysi 🌝 waning gibbous 🌖 viimeinen neljännes 🌜 waning crescent ☾

Mang on punertava, Daran hopeanharmaa

Daran: Uusi ◍ 1. neljännes ◐ Täysi 🞅 Viimeinen neljännes ◑

Mang: Uusi ◍ 1. neljännes ◐ Täysi 🞅 Viimeinen neljännes: ◑