Ero sivun ”Kotivalon maantiede” versioiden välillä

Kotivalosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 23: Rivi 23:
rect 1017 319 1097 368 [[Pilnavian metsät]]
rect 1017 319 1097 368 [[Pilnavian metsät]]
rect 884 119 939 348 [[Kizrem-vuoret]]
rect 884 119 939 348 [[Kizrem-vuoret]]
rect 1008 316 943 382 [[Gerenin lahti]]
rect 1008 316 943 382 [[Gereninmeri]]
poly 840 498 827 462 820 434 827 419 845 423 855 402 862 385 850 380 808 392 808 419 802 459 808 486 818 515 [[Kistmarin suot]]
poly 840 498 827 462 820 434 827 419 845 423 855 402 862 385 850 380 808 392 808 419 802 459 808 486 818 515 [[Kistmarin suot]]
rect 727 390 762 320 [[Ala-Farogassian vuoret]]
rect 727 390 762 320 [[Ala-Farogassian vuoret]]

Versio 25. tammikuuta 2025 kello 10.49

Vähä-KalgooritKalgoorien vuoretPikku-KalgooritZarkasian ylänköKuolontuulen erämaaPakran kalliotEwetakin suotKuivan suun aavikkoEtelämeriEtelämeriKyynelten salmiKauppameriKhidrinin viidakotSeinävuoretItämeriSokkelomeriSokkelomeriAiordanon vuoretPilnavian metsätKizrem-vuoretGereninmeriKistmarin suotAla-Farogassian vuoretLaniton suotBarkain aukkoNinindulin metsätLininandel-jokiLininandel-jokiKolonderin ylängötPangain kukkulatTsoanurin laaksoTaistojen laaksoLuiden metsäTaistojen laaksoFarogassian vuoretYlä-Farogassian vuoretKennatotin kukkulatKirain metsäZirran kukkulatVinmarin metsäDennelin kukkulatVälimeriJäämeriShintoan-vuoretTolmar-jokiMarodan lahtiJäämeriTermatin laaksoVetotkin kukkulatMendarin metsätSrenain ylänkö