|
|
Rivi 7: |
Rivi 7: |
| * Jumalkuun neljäs päivä on Daranin päivä. Silloin juhlitaan alkavaa vuotta. | | * Jumalkuun neljäs päivä on Daranin päivä. Silloin juhlitaan alkavaa vuotta. |
| | | |
| | '''KALENTERI ON VIELÄ KESKENERÄINEN, SATUNNAISIA VIRHEITÄ KUIDEN VAIHEISSA SAATTAA ESIINTYÄ''' |
| | |
|
| |
|
| {{#vardefine:vuosi|4564}} | | {{#vardefine:vuosi|4564}} |
Versio 12. helmikuuta 2025 kello 16.06
Kotivalon kalenterissa on 14 kuukautta: 13 28-päiväistä kuukautta ja nelipäiväinen jumalkuu. Viikossa on seitsemän päivää, jotka on nimetty perinteisesti maanantai, tiistai, keskiviikko jne. Maanantai siis osuu joka kuun ensimmäiselle päivälle.
Jumalkuulla on omat päivännimensä:
- Jumalkuun ensimmäinen päivä on Oakranin päivä. Silloin muistetaan vuoden mittaan kuolleita ja menneiden aikojen henkilöitä ja sankareita.
- Jumalkuun toinen päivä on Tadoirin ja Datoirin päivä. Silloin juhlitaan elämää.
- Jumalkuun kolmas päivä on Mangin päivä. Silloin juhlitaan kaikkia jumalia.
- Jumalkuun neljäs päivä on Daranin päivä. Silloin juhlitaan alkavaa vuotta.
KALENTERI ON VIELÄ KESKENERÄINEN, SATUNNAISIA VIRHEITÄ KUIDEN VAIHEISSA SAATTAA ESIINTYÄ
Kalenteri 4564
Pakkaskuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4◐ | 5◐ | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13🞅🞅 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20◑◑ | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◍ | 28◍
|
|
Tuiskukuu
|
---|
1◍ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8◐ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14🞅
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20◑◑ | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Kevätkuu
|
---|
1 | 2 | 3◍ | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8 | 9 | 10◐ | 11 | 12 | 13 | 14
| 15🞅 | 16 | 17 | 18 | 19🞅 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Valokuu
|
---|
1 | 2◍ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7◍
| 8 | 9◐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14◐
| 15 | 16🞅 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Sulakuu
|
---|
1◑ | 2◍ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9◍◐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16◐ | 17🞅 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Oraskuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4◍ | 5◑ | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13◍ | 14
| 15 | 16 | 17 | 18🞅 | 19 | 20◐ | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Kesäkuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4◍ | 5 | 6 | 7◑
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 | 14
| 15◍ | 16 | 17 | 18 | 19🞅 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Heinäkuu
|
---|
1 | 2 | 3🞅 | 4 | 5 | 6◍ | 7
| 8 | 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13◐ | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19◍ | 20🞅 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Elokuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6🞅◍ | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13◑◐ | 14
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Syyskuu
|
---|
1◑◐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8◍ | 9🞅 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15◐ | 16 | 17◑ | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Sadekuu
|
---|
1◑ | 2 | 3◐ | 4 | 5 | 6 | 7
| 8◍ | 9 | 10 | 11 | 12🞅 | 13 | 14
| 15◐ | 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Pimeäkuu
|
---|
1 | 2 | 3◑ | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8 | 9 | 10◍ | 11 | 12 | 13 | 14
| 15🞅 | 16 | 17◐ | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Talvikuu
|
---|
1 | 2 | 3◑ | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8 | 9 | 10◍ | 11 | 12 | 13 | 14
| 15🞅 | 16 | 17◐ | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
|
|
Kotivalolla on kaksi kuuta, Daran ja Mang. Daranin kiertonopeus on 31 päivää ja Mangin 29.
Mang on pienempi ja punertava, Daran suurempi ja hopeanharmaa.
Daran:
Uusi ◍
1. neljännes ◐
Täysi 🞅
Viimeinen neljännes ◑
Mang:
Uusi ◍
1. neljännes ◐
Täysi 🞅
Viimeinen neljännes: ◑
Symbolivarasto
- uusikuu 🌑 kasvava sirppi 🌒 1. neljännes 🌓 kasvava puolikuu 🌔 täysi 🌕 vähenevä puolikuu 🌖 viimeinen neljännes 🌗 vähenevä sirppi 🌘
- Kuu-ukkoversiot: uusikuu 🌚 kasvava sirppi ☽ 1. neljännes 🌛 kasvava puolikuu 🌔 täysi 🌝 vähenevä puolikuu 🌖 viimeinen neljännes 🌜 vähenevä sirppi ☾