Ero sivun ”Keskustelu:Kotivalon kalenteri” versioiden välillä

Kotivalosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 70: Rivi 70:
<table class="wikitable">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Elokuu'''
<tr><th align=center colspan=11>'''Elokuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 |70 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 14 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Syyskuu'''
<tr><th align=center colspan=11>'''Syyskuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Sadekuu'''
<tr><th align=center colspan=11>'''Sadekuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Pimeäkuu'''
<tr><th align=center colspan=11>'''Pimeäkuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<tr>
<tr>
Rivi 99: Rivi 103:
<table class="wikitable">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Talvikuu'''
<tr><th align=center colspan=11>'''Talvikuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 11 | 10 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 21 | 8 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}<td>&nbsp;<td>&nbsp;
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px" align="center">
<td style="border:none; padding-right:4px" align="center">

Versio 7. tammikuuta 2025 kello 00.30

Kalenteri 4564

Pakkaskuu
1234567
8910111213🞅🞅14
15161718192021
22232425262728
Tuiskukuu
1234567
891011121314🞅
15161718192021
22232425262728
Kevätkuu
1234567
891011121314
15🞅16171819🞅2021
22232425262728
Valokuu
1234567
891011121314
1516🞅1718192021
22232425262728
Sulakuu
1234567
891011121314
151617🞅18192021
22232425262728
Oraskuu
1234567
891011121314
15161718🞅192021
22232425262728
Kesäkuu
1234567
891011121314
1516171819🞅2021
22232425262728
Heinäkuu
123🞅4567
891011121314
151617181920🞅21
22232425262728
Elokuu
123456🞅7
89101112131415161718192021🞅2223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677
14151617181920
22232425262728
Syyskuu
1234567
89🞅1011121314
15161718192021
22232425262728
Sadekuu
1234567
89101112🞅1314
15161718192021
22232425262728
Pimeäkuu
1234567
891011121314
15🞅161718192021
22232425262728
Talvikuu
1234567
891011121314
15🞅161718192021
22232425262728
Jumalkuu
1234
 

Symbolivarasto

  • uusikuu 🌑 waxing crescent 🌒 1. neljännes 🌓 waxing gibbous &127764; täysi 🌕 waning gibbous 🌖 viimeinen neljännes 🌗 waning crescent 🌘
  • Kuu-ukkoversiot: uusikuu 🌚 waxing crescent ☽ 1. neljännes 🌛 waxing gibbous &127764; täysi 🌝 waning gibbous 🌖 viimeinen neljännes 🌜 waning crescent ☾

Mang on punertava, Daran hopeanharmaa

Daran: Uusi 1. neljännes Täysi 🞅 Viimeinen neljännes

Mang: Uusi 1. neljännes Täysi 🞅 Viimeinen neljännes: