Ero sivun ”Keskustelu:Kotivalon kalenteri” versioiden välillä

Kotivalosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
pEi muokkausyhteenvetoa
Rivi 1: Rivi 1:
{{#vardefine:vuosi|4564}}
==Daran ja Mang -päiviä==
==Kalenteri {{#var:vuosi}}==
* Daran ja Mang molemmat täysiä: 13.1.4564
<div style="font-size:smaller">
* Daran ja Mang molemmat uusia: 10.4.4565
<table><tr><td style="border:none; padding-right:4px">
* Daran ja Mang molemmat täysiä: 8.7.4566
<table class="wikitable">
* Daran ja Mang molemmat uusia: 5.10.4567
<tr><th align=center colspan=11>'''Pakkaskuu'''
* Daran ja Mang molemmat täysiä: 3.13.4568
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
* Daran ja Mang molemmat uusia: 24.2.4570
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
* Daran ja Mang molemmat täysiä: 22.5.4571
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Tuiskukuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|1|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Kevätkuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|3|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Valokuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|4|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Sulakuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|5|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Oraskuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|6|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Kesäkuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|7|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Heinäkuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|8|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
 
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Elokuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 |7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 14 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|9|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<tr><td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Syyskuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|10|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Sadekuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|11|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Pimeäkuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<tr>
<td style="border:none; padding-right:4px">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Talvikuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 8 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 15 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|12|{{#var:d}}}}}}
<tr>{{#loop: d | 22 | 7 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|2|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px" align="center">
<table class="wikitable">
<tr><th align=center colspan=11>'''Jumalkuu'''
<tr>{{#loop: d | 1 | 4 | <td align="center">{{qvaih|{{#var:vuosi}}|13|{{#var:d}}}}}}
</table>
<td style="border:none; padding-right:4px">&nbsp;
</table>
</div>


==Symbolivarasto==
==Symbolivarasto==

Versio 7. helmikuuta 2025 kello 08.19

Daran ja Mang -päiviä

  • Daran ja Mang molemmat täysiä: 13.1.4564
  • Daran ja Mang molemmat uusia: 10.4.4565
  • Daran ja Mang molemmat täysiä: 8.7.4566
  • Daran ja Mang molemmat uusia: 5.10.4567
  • Daran ja Mang molemmat täysiä: 3.13.4568
  • Daran ja Mang molemmat uusia: 24.2.4570
  • Daran ja Mang molemmat täysiä: 22.5.4571

Symbolivarasto

  • uusikuu 🌑 kasvava sirppi 🌒 1. neljännes 🌓 kasvava puolikuu 🌔 täysi 🌕 vähenevä puolikuu 🌖 viimeinen neljännes 🌗 vähenevä sirppi 🌘
  • Kuu-ukkoversiot: uusikuu 🌚 kasvava sirppi ☽ 1. neljännes 🌛 kasvava puolikuu 🌔 täysi 🌝 vähenevä puolikuu 🌖 viimeinen neljännes 🌜 vähenevä sirppi ☾

Mang on punertava, Daran hopeanharmaa

Daran: Uusi 1. neljännes Täysi 🞅 Viimeinen neljännes

Mang: Uusi 1. neljännes Täysi 🞅 Viimeinen neljännes: