Kalenteri 4564
Pakkaskuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4◐ | 5◐ | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13🞅🞅 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20◑◑ | 21
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27◍ | 28◍
|
|
Tuiskukuu
|
---|
1◍ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8◐ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14🞅
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20◑◑ | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Kevätkuu
|
---|
1 | 2 | 3◍ | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8 | 9 | 10◐ | 11 | 12 | 13 | 14
| 15🞅 | 16 | 17 | 18 | 19🞅 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Valokuu
|
---|
1 | 2◍ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7◍
| 8 | 9◐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14◐
| 15 | 16🞅 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Sulakuu
|
---|
1◑ | 2◍ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8 | 9◍◐ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16◐ | 17🞅 | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Oraskuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4◍ | 5◑ | 6 | 7
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13◍ | 14
| 15 | 16 | 17 | 18🞅 | 19 | 20◐ | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Kesäkuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4◍ | 5 | 6 | 7◑
| 8 | 9 | 10 | 11◐ | 12 | 13 | 14
| 15◍ | 16 | 17 | 18 | 19🞅 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Heinäkuu
|
---|
1 | 2 | 3🞅 | 4 | 5 | 6◍ | 7
| 8 | 9 | 10 | 11◑ | 12 | 13◐ | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19◍ | 20🞅 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Elokuu
|
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6🞅◍ | 7
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13◑◐ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21🞅◍ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28◑◐ | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Syyskuu
|
---|
1◑◐ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 8◍ | 9🞅 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15◐ | 16 | 17◑ | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Sadekuu
|
---|
1◑ | 2 | 3◐ | 4 | 5 | 6 | 7
| 8◍ | 9 | 10 | 11 | 12🞅 | 13 | 14
| 15◐ | 16 | 17 | 18 | 19◑ | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Pimeäkuu
|
---|
1 | 2 | 3◑ | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8 | 9 | 10◍ | 11 | 12 | 13 | 14
| 15🞅 | 16 | 17◐ | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
Talvikuu
|
---|
1 | 2 | 3◑ | 4 | 5 | 6 | 7◐
| 8 | 9 | 10◍ | 11 | 12 | 13 | 14
| 15🞅 | 16 | 17◐ | 18 | 19 | 20 | 21
| 22◑ | 23 | 24◑ | 25 | 26 | 27 | 28
|
|
|
|
Symbolivarasto
- uusikuu 🌑 waxing crescent 🌒 1. neljännes 🌓 waxing gibbous &127764; täysi 🌕 waning gibbous 🌖 viimeinen neljännes 🌗 waning crescent 🌘
- Kuu-ukkoversiot: uusikuu 🌚 waxing crescent ☽ 1. neljännes 🌛 waxing gibbous &127764; täysi 🌝 waning gibbous 🌖 viimeinen neljännes 🌜 waning crescent ☾
Mang on punertava, Daran hopeanharmaa
Daran:
Uusi ◍
1. neljännes ◐
Täysi 🞅
Viimeinen neljännes ◑
Mang:
Uusi ◍
1. neljännes ◐
Täysi 🞅
Viimeinen neljännes: ◑