Testi

Kotivalosta
Versio hetkellä 7. helmikuuta 2025 kello 10.55 – tehnyt Np (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuosi 4564

Pakkaskuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13, Daran täysi, Mang täysi 14
15 16 17, Daran puolikuu (V), Mang puolikuu (V) 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27, Mang uusikuu 28, Daran uusikuu
Tuiskukuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, Mang puolikuu (K) 11 12, Daran puolikuu (K) 13 14, Mang täysi
15 16, Daran täysi 17 18, Mang puolikuu (V) 19 20, Daran puolikuu (V) 21
22 23 24 25 26 27 28, Mang uusikuu
Kevätkuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3, Daran uusikuu 4 5 6 7
8 9 10 11, Mang puolikuu (K) 12 13 14
15, Daran puolikuu (K), Mang täysi 16 17 18 19, Daran täysi, Mang puolikuu (V) 20 21
22 23, Daran puolikuu (V) 24 25 26 27 28
Valokuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1, Mang uusikuu 2 3 4 5 6, Daran uusikuu 7
8 9 10 11 12, Mang puolikuu (K) 13 14
15 16, Mang täysi 17 18, Daran puolikuu (K) 19 20, Mang puolikuu (V) 21
22, Daran täysi 23 24 25 26, Daran puolikuu (V) 27 28
Sulakuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2, Mang uusikuu 3 4 5 6 7
8 9, Daran uusikuu 10 11 12 13, Mang puolikuu (K) 14
15 16 17, Mang täysi 18 19 20 21, Daran puolikuu (K), Mang puolikuu (V)
22 23 24 25, Daran täysi 26 27 28
Oraskuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1, Daran puolikuu (V) 2 3, Mang uusikuu 4 5 6 7
8 9 10 11 12, Daran uusikuu 13 14, Mang puolikuu (K)
15 16 17 18, Mang täysi 19 20 21
22, Mang puolikuu (V) 23 24, Daran puolikuu (K) 25 26 27 28, Daran täysi
Kesäkuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3 4, Daran puolikuu (V), Mang uusikuu 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15, Daran uusikuu, Mang puolikuu (K) 16 17 18 19, Mang täysi 20 21
22 23, Mang puolikuu (V) 24 25 26 27, Daran puolikuu (K) 28
Heinäkuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3, Daran täysi 4 5, Mang uusikuu 6 7, Daran puolikuu (V)
8 9 10 11 12 13 14
15 16, Mang puolikuu (K) 17 18, Daran uusikuu 19 20, Mang täysi 21
22 23 24, Mang puolikuu (V) 25 26 27 28
Elokuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2, Daran puolikuu (K) 3 4 5 6, Daran täysi, Mang uusikuu 7
8 9 10, Daran puolikuu (V) 11 12 13 14
15 16 17, Mang puolikuu (K) 18 19 20 21, Daran uusikuu, Mang täysi
22 23 24 25, Mang puolikuu (V) 26 27 28
Syyskuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3 4 5, Daran puolikuu (K) 6 7, Mang uusikuu
8 9, Daran täysi 10 11 12 13, Daran puolikuu (V) 14
15 16 17 18, Mang puolikuu (K) 19 20 21
22, Mang täysi 23 24, Daran uusikuu 25 26, Mang puolikuu (V) 27 28
Sadekuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3 4 5 6 7
8, Daran puolikuu (K), Mang uusikuu 9 10 11 12, Daran täysi 13 14
15 16, Daran puolikuu (V) 17 18 19, Mang puolikuu (K) 20 21
22 23, Mang täysi 24 25 26 27, Daran uusikuu, Mang puolikuu (V) 28
Pimeäkuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2 3 4 5 6 7
8 9, Mang uusikuu 10 11, Daran puolikuu (K) 12 13 14
15, Daran täysi 16 17 18 19, Daran puolikuu (V) 20, Mang puolikuu (K) 21
22 23 24, Mang täysi 25 26 27 28, Mang puolikuu (V)
Talvikuu
Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai
1 2, Daran uusikuu 3 4 5 6 7
8 9 10, Mang uusikuu 11 12 13 14, Daran puolikuu (K)
15 16 17 18, Daran täysi 19 20 21, Mang puolikuu (K)
22, Daran puolikuu (V) 23 24 25, Mang täysi 26 27 28
Jumalkuu
Oakranin päivä Tadoirin ja Datoirin päivä Mangin päivä Daranin päivä
1, Mang puolikuu (V) 2 3 4