Ero sivun ”Kauppapaikka” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 24: | Rivi 24: | ||
circle 1534 1429 27 [[Tervakatu]] | circle 1534 1429 27 [[Tervakatu]] | ||
circle 1459 1456 29 [[Särkikuja]] | circle 1459 1456 29 [[Särkikuja]] | ||
circle 1401 1443 24 [[Lohikatu]] | |||
circle 1139 1380 27 [[Toripolku]] | |||
circle 1178 1468 27 [[Markkinapaikanpolku]] | |||
circle 1315 1573 29 [[Seppäkatu]] | |||
circle 1196 1595 25 [[Leipurinkatu]] | |||
circle 1373 1694 31 [[Majakkakatu]] | |||
circle 1680 1605 24 [[Verkkokuja]] | |||
circle 1530 1702 26 [[Kuusikatu]] | |||
circle 1042 1669 26 [[Kolmiokuja]] | |||
circle 1233 1739 27 [[Torikuja]] | |||
circle 1151 1815 29 [[Suutarinkuja]] | |||
circle 1475 1882 26 [[Kalalaiturinkatu]] | |||
circle 1643 1991 28 [[Etelärannantie]] | |||
circle 1565 2118 27 [[Seppäkuja]] | |||
circle 1553 2227 26 [[Hietarannankatu]] | |||
circle 1672 2210 26 [[Suistokatu]] | |||
circle 1321 2036 28 [[Kulmakatu]] | |||
circle 1122 2091 26 [[Puusepänkatu]] | |||
circle 950 871 28 [[Parkkikatu]] | |||
circle Karjareitti" title="Karjareitti979 978 26 [[]] | |||
circle Sikakuja" title="Sikakuja821 902 27 [[]] | |||
circle Särkkäkuja" title="Särkkäkuja727 943 26 [[]] | |||
circle Kanakuja" title="Kanakuja694 857 24 [[]] | |||
circle Nautakuja" title="Nautakuja600 949 26 [[]] | |||
circle Soukankatu" title="Soukankatu382 992 27 [[]] | |||
circle Kalastajankuja" title="Kalastajankuja194 906 23 [[]] | |||
circle Kaatopaikanpolku" title="Kaatopaikanpolku370 1409 30 [[]] | |||
circle Öljykuja" title="Öljykuja376 1517 26 [[]] | |||
circle Laivanvarustajankatu" title="Laivanvarustajankatu335 1622 27 [[]] | |||
circle Kalastajankuja" title="Kalastajankuja208 1743 29 [[]] | |||
circle Länsitie" title="Länsitie239 1878 24 [[]] | |||
circle Pätkätie" title="Pätkätie140 2050 27 [[]] | |||
circle Kauppiaankatu" title="Kauppiaankatu245 2067 25 [[]] | |||
circle Kumpulanpolku" title="Kumpulanpolku132 2169 26 [[]] | |||
circle Kaaritie" title="Kaaritie317 2335 25 [[]] | |||
circle Kakkukatu" title="Kakkukatu468 2345 28 [[]] | |||
circle Leipäkuja" title="Leipäkuja567 2372 24 [[]] | |||
circle Piirakkakuja" title="Piirakkakuja682 2538 26 [[]] | |||
circle Eteläntie" title="Eteläntie827 2378 28 [[]] | |||
circle Pahnakatu" title="Pahnakatu975 2405 27 [[]] | |||
circle Kärrykuja" title="Kärrykuja915 2270 28 [[]] | |||
circle Torikatu" title="Torikatu975 2169 28 [[]] | |||
circle Torinsyrjä" title="Torinsyrjä868 2181 29 [[]] | |||
</map> | </map> |
Versio 9. tammikuuta 2025 kello 22.57
<imagemap>
tiedosto:kauppapaikkakatu.jpg
circle 1270 457 25 Poikkikuja circle 1241 539 25 Lahdenkatu circle 1305 586 25 Niemikatu circle 1457 605 27 Niemenpäänkatu circle 1744 873 26 Tornikatu circle 1953 968 27 Vanhanmuurinkatu circle 1623 875 26 Aallonurtajantie circle 1953 1156 24 Aallonmurtajantie circle 1252 820 26 Toivonkatu circle 1557 966 25 Turskakatu circle 1434 939 24 Pihatie circle 1578 1101 27 Ankeriaskuja circle 1633 1208 26 Kalakatu circle 1660 1345 26 Majakkakuja circle 1815 1447 26 Majakkakatu circle 1457 1099 24 Mäntykatu circle 1477 1245 27 Haukikatu circle 1245 1140 27 Ahvenkuja circle 1364 1327 25 Haineväkatu circle 1534 1429 27 Tervakatu circle 1459 1456 29 Särkikuja circle 1401 1443 24 Lohikatu circle 1139 1380 27 Toripolku circle 1178 1468 27 Markkinapaikanpolku circle 1315 1573 29 Seppäkatu circle 1196 1595 25 Leipurinkatu circle 1373 1694 31 Majakkakatu circle 1680 1605 24 Verkkokuja circle 1530 1702 26 Kuusikatu circle 1042 1669 26 Kolmiokuja circle 1233 1739 27 Torikuja circle 1151 1815 29 Suutarinkuja circle 1475 1882 26 Kalalaiturinkatu circle 1643 1991 28 Etelärannantie circle 1565 2118 27 Seppäkuja circle 1553 2227 26 Hietarannankatu circle 1672 2210 26 Suistokatu circle 1321 2036 28 Kulmakatu circle 1122 2091 26 Puusepänkatu circle 950 871 28 Parkkikatu circle Karjareitti" title="Karjareitti979 978 26 [[]] circle Sikakuja" title="Sikakuja821 902 27 [[]] circle Särkkäkuja" title="Särkkäkuja727 943 26 [[]] circle Kanakuja" title="Kanakuja694 857 24 [[]] circle Nautakuja" title="Nautakuja600 949 26 [[]] circle Soukankatu" title="Soukankatu382 992 27 [[]] circle Kalastajankuja" title="Kalastajankuja194 906 23 [[]] circle Kaatopaikanpolku" title="Kaatopaikanpolku370 1409 30 [[]] circle Öljykuja" title="Öljykuja376 1517 26 [[]] circle Laivanvarustajankatu" title="Laivanvarustajankatu335 1622 27 [[]] circle Kalastajankuja" title="Kalastajankuja208 1743 29 [[]] circle Länsitie" title="Länsitie239 1878 24 [[]] circle Pätkätie" title="Pätkätie140 2050 27 [[]] circle Kauppiaankatu" title="Kauppiaankatu245 2067 25 [[]] circle Kumpulanpolku" title="Kumpulanpolku132 2169 26 [[]] circle Kaaritie" title="Kaaritie317 2335 25 [[]] circle Kakkukatu" title="Kakkukatu468 2345 28 [[]] circle Leipäkuja" title="Leipäkuja567 2372 24 [[]] circle Piirakkakuja" title="Piirakkakuja682 2538 26 [[]] circle Eteläntie" title="Eteläntie827 2378 28 [[]] circle Pahnakatu" title="Pahnakatu975 2405 27 [[]] circle Kärrykuja" title="Kärrykuja915 2270 28 [[]] circle Torikatu" title="Torikatu975 2169 28 [[]] circle Torinsyrjä" title="Torinsyrjä868 2181 29 [[]] </map>